MLS stand 2026
Alle MLS wedstrijden, uitslagen en de stand per conference.

MLS stand 2026: het programma, de tussenstand tijdens duels en de actuele stand met punten en doelsaldo. Daaronder staan de topscorers, assists en kaarten, bijgewerkt na elke speelronde.
CF Montréal · 22:00 · Vancouver
MLS wedstrijden
SportnieuwsZondag 1 november
3 wedstrijden
Vancouver5 - 1Seattle Sounders
1' B. White 9' R. Gauld 43' M. Laborda 53' B. White 70' A. Cvetković · 62' J. Morris
Atlanta United3 - 1Toronto FC
22' M. Almirón 40' C. Sanchez 51' A. Miranchuk · 79' L. Morgan
Nashville SC3 - 2Red Bulls
45' T. Parker (e.d.) 78' J. Bazán (e.d.) 90'+1' S. Surridge · 34' J. Hall 40' R. Mosquera
Maandag 2 november
3 wedstrijden
New England1 - 2Inter Miami
53' D. Gazdag · 69' G. Berterame 83' L. Messi
LAFC1 - 3Minnesota United
89' S. Vásquez · 29' J. Pereyra 34' C. Valerius 81' J. Pereyra
Portland3 - 1Houston Dynamo
25' D. Da Costa 65' K. Velde 78' V. Janssen · 71' A. Bouzat
Morgen
8 wedstrijden
CF Montréal22:00Vancouver
Chicago Fire22:00Columbus
D.C. United22:00NYCFC
FC Cincinnati22:00Nashville SC
Inter Miami22:00Charlotte FC
Orlando City22:00New England
Philadelphia22:00Toronto FC
Red Bulls22:00Atlanta United
MLS stand 2026
Er is nog geen speelronde gespeeld. De clubs staan op alfabetische volgorde en alle cijfers staan op 0.
| # | Club | P | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 25 | +44 | Laatste duels: winst 4-0 thuis tegen Sporting KC; gelijkspel 1-1 uit bij San Jose; winst 2-0 uit bij CF Montréal; gelijkspel 0-0 thuis tegen Philadelphia; winst 3-2 thuis tegen Red Bulls | |
| 2 | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 | 56 | +21 | Laatste duels: winst 2-0 thuis tegen NYCFC; winst 3-1 uit bij Atlanta United; verlies 0-2 uit bij Red Bulls; gelijkspel 2-2 thuis tegen FC Cincinnati; winst 2-1 uit bij New England | |
| 3 | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 | 46 | +9 | Laatste duels: winst 3-2 uit bij FC Cincinnati; winst 1-0 thuis tegen Chicago Fire; winst 2-1 uit bij Philadelphia; winst 3-2 thuis tegen Red Bulls; verlies 1-2 thuis tegen Inter Miami | |
| 4 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | +11 | Laatste duels: verlies 1-3 thuis tegen Philadelphia; verlies 0-1 uit bij New England; winst 3-2 uit bij Atlanta United; gelijkspel 2-2 thuis tegen Orlando City; winst 4-2 uit bij Colorado | |
| 5 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | +15 | Laatste duels: verlies 1-3 uit bij Columbus; gelijkspel 2-2 uit bij Philadelphia; verlies 2-3 uit bij Portland; winst 4-0 thuis tegen CF Montréal; winst 4-0 thuis tegen Orlando City | |
| 6 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | +11 | Laatste duels: winst 3-1 uit bij Chicago Fire; gelijkspel 2-2 thuis tegen Charlotte FC; verlies 1-2 thuis tegen New England; gelijkspel 0-0 uit bij Nashville SC; verlies 0-1 uit bij FC Cincinnati | |
| 7 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | Laatste duels: verlies 0-2 thuis tegen Columbus; winst 2-1 thuis tegen D.C. United; winst 2-0 uit bij D.C. United; gelijkspel 2-2 uit bij Inter Miami; winst 1-0 thuis tegen Philadelphia | |
| 8 | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | +6 | Laatste duels: winst 3-1 thuis tegen Charlotte FC; winst 2-0 uit bij FC Cincinnati; winst 4-2 thuis tegen Toronto FC; winst 2-0 uit bij FC Dallas; winst 3-0 thuis tegen D.C. United | |
| 9 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | Laatste duels: gelijkspel 3-3 uit bij Toronto FC; winst 4-1 thuis tegen D.C. United; gelijkspel 2-2 thuis tegen NYCFC; gelijkspel 2-2 uit bij Chicago Fire; verlies 0-4 uit bij Charlotte FC | |
| 10 | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 62 | -17 | Laatste duels: verlies 1-2 uit bij D.C. United; verlies 0-2 thuis tegen Toronto FC; winst 2-0 thuis tegen Inter Miami; verlies 2-3 uit bij New England; verlies 2-3 uit bij Nashville SC | |
| 11 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | +3 | Laatste duels: verlies 0-2 uit bij Inter Miami; gelijkspel 1-1 thuis tegen LAFC; gelijkspel 2-2 uit bij Orlando City; winst 2-1 thuis tegen Atlanta United; gelijkspel 1-1 thuis tegen CF Montréal | |
| 12 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | Laatste duels: gelijkspel 3-3 thuis tegen Orlando City; winst 2-0 uit bij Red Bulls; verlies 2-4 uit bij Columbus; winst 2-1 thuis tegen D.C. United; verlies 1-3 uit bij Atlanta United | |
| 13 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 | 57 | -14 | Laatste duels: winst 3-0 uit bij CF Montréal; verlies 1-3 thuis tegen Inter Miami; verlies 2-3 thuis tegen Chicago Fire; verlies 1-2 uit bij NYCFC; winst 3-1 thuis tegen Toronto FC | |
| 14 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | Laatste duels: verlies 1-4 uit bij Orlando City; verlies 1-2 uit bij FC Cincinnati; verlies 0-2 thuis tegen FC Cincinnati; verlies 1-2 uit bij Toronto FC; verlies 0-3 uit bij Columbus | |
| 15 | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | Laatste duels: verlies 0-3 thuis tegen Atlanta United; gelijkspel 1-1 uit bij Seattle Sounders; verlies 0-2 thuis tegen Nashville SC; verlies 0-4 uit bij Charlotte FC; gelijkspel 1-1 uit bij NYCFC | |
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | +38 | Laatste duels: gelijkspel 0-0 uit bij St. Louis City; winst 2-1 uit bij Austin FC; verlies 0-1 uit bij Colorado; winst 4-1 thuis tegen San Diego FC; winst 5-1 thuis tegen Seattle Sounders | |
| 2 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | +9 | Laatste duels: winst 1-0 thuis tegen Seattle Sounders; gelijkspel 2-2 uit bij Houston Dynamo; winst 3-0 thuis tegen San Jose; verlies 0-2 thuis tegen Columbus; gelijkspel 1-1 uit bij Sporting KC | |
| 3 | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | Laatste duels: gelijkspel 1-1 uit bij Real Salt Lake; gelijkspel 1-1 thuis tegen Nashville SC; verlies 0-3 uit bij FC Dallas; gelijkspel 2-2 thuis tegen Colorado; winst 2-1 thuis tegen Real Salt Lake | |
| 4 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | Laatste duels: gelijkspel 0-0 thuis tegen Vancouver; verlies 2-3 uit bij Minnesota United; verlies 0-3 uit bij Real Salt Lake; verlies 2-3 thuis tegen Portland; verlies 0-1 thuis tegen San Diego FC | |
| 5 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 42 | +1 | Laatste duels: gelijkspel 3-3 uit bij San Diego FC; gelijkspel 2-2 thuis tegen FC Dallas; gelijkspel 0-0 thuis tegen Minnesota United; winst 1-0 uit bij Seattle Sounders; verlies 1-3 uit bij Portland | |
| 6 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 38 | +13 | Laatste duels: gelijkspel 1-1 thuis tegen Vancouver; winst 3-1 thuis tegen Austin FC; gelijkspel 1-1 uit bij NYCFC; gelijkspel 2-2 thuis tegen LA Galaxy; verlies 1-3 thuis tegen Minnesota United | |
| 7 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | Laatste duels: verlies 2-6 uit bij St. Louis City; winst 2-0 thuis tegen Portland; gelijkspel 2-2 thuis tegen San Diego FC; gelijkspel 2-2 uit bij LAFC; winst 4-1 thuis tegen Austin FC | |
| 8 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 61 | -1 | Laatste duels: verlies 0-2 uit bij LA Galaxy; gelijkspel 0-0 thuis tegen Colorado; winst 3-2 thuis tegen Charlotte FC; winst 3-2 uit bij St. Louis City; winst 3-1 thuis tegen Houston Dynamo | |
| 9 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | Laatste duels: gelijkspel 2-2 thuis tegen Minnesota United; gelijkspel 0-0 uit bij Portland; winst 1-0 thuis tegen Vancouver; gelijkspel 2-2 uit bij San Jose; verlies 2-4 thuis tegen Chicago Fire | |
| 10 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | Laatste duels: verlies 0-1 uit bij FC Dallas; gelijkspel 1-1 thuis tegen CF Montréal; gelijkspel 2-2 uit bij San Diego FC; verlies 0-1 thuis tegen Houston Dynamo; verlies 1-5 uit bij Vancouver | |
| 11 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | Laatste duels: gelijkspel 1-1 thuis tegen San Jose; winst 3-1 uit bij Sporting KC; winst 3-0 thuis tegen St. Louis City; winst 2-1 uit bij Austin FC; verlies 1-2 uit bij San Jose | |
| 12 | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 57 | -4 | Laatste duels: gelijkspel 2-2 uit bij Colorado; winst 3-2 thuis tegen St. Louis City; gelijkspel 0-0 uit bij Houston Dynamo; winst 3-1 thuis tegen Sporting KC; winst 3-1 uit bij LAFC | |
| 13 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | Laatste duels: gelijkspel 3-3 thuis tegen Houston Dynamo; gelijkspel 2-2 uit bij LA Galaxy; gelijkspel 2-2 thuis tegen Seattle Sounders; verlies 1-4 uit bij Vancouver; winst 1-0 uit bij St. Louis City | |
| 14 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | Laatste duels: verlies 1-3 uit bij LAFC; verlies 1-2 thuis tegen Vancouver; winst 2-1 uit bij Sporting KC; verlies 1-2 thuis tegen Real Salt Lake; verlies 1-4 uit bij LA Galaxy | |
| 15 | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | Laatste duels: verlies 0-4 uit bij Nashville SC; verlies 1-3 thuis tegen Real Salt Lake; verlies 1-2 thuis tegen Austin FC; verlies 1-3 uit bij Minnesota United; gelijkspel 1-1 thuis tegen FC Dallas | |
- Play-offs, eerste ronde
- Wildcardduel
Topscorers en statistieken MLS 2026
| # | Speler | Club | Doelpunten | Duels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 26 | 30 | |
| 2 | FC Dallas | 22 | 29 | |
| 3 | Vancouver | 20 | 31 | |
| 4 | Philadelphia | 19 | 31 | |
| 5 | Nashville SC | 19 | 27 | |
| 6 | Minnesota United | 18 | 32 | |
| 7 | LAFC | 18 | 31 | |
| 8 | Nashville SC | 17 | 33 | |
| 9 | FC Cincinnati | 17 | 31 | |
| 10 | NYCFC | 16 | 32 |
| # | Speler | Club | Assists | Duels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 16 | 30 | |
| 2 | Inter Miami | 16 | 28 | |
| 3 | Minnesota United | 15 | 31 | |
| 4 | Inter Miami | 15 | 30 | |
| 5 | Nashville SC | 15 | 29 | |
| 6 | San Diego FC | 14 | 32 | |
| 7 | Seattle Sounders | 14 | 32 | |
| 8 | LAFC | 14 | 30 | |
| 9 | Charlotte FC | 13 | 33 | |
| 10 | FC Dallas | 13 | 31 |
| # | Speler | Club | Geel |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte FC | 11 | |
| 2 | St. Louis City | 11 | |
| 3 | Colorado | 11 | |
| 4 | Inter Miami | 11 | |
| 5 | Minnesota United | 11 | |
| 6 | San Jose | 10 | |
| 7 | Red Bulls | 10 | |
| 8 | San Jose | 10 |
| # | Speler | Club | Rood |
|---|---|---|---|
| 1 | LA Galaxy | 3 | |
| 2 | Colorado | 2 | |
| 3 | Portland | 2 | |
| 4 | San Diego FC | 2 | |
| 5 | Austin FC | 2 | |
| 6 | Inter Miami | 2 | |
| 7 | FC Cincinnati | 2 | |
| 8 | Charlotte FC | 1 |
Grootste transfers van 2026
| Speler | Van | Naar | Venster | Deal |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | Orlando City | Zomer | Transfervrij |
| Robert Lewandowski | Barcelona | Chicago Fire | Zomer | Transfervrij |
| Allan Saint-Maximin | RC Lens | Charlotte FC | Zomer | Transfervrij |
| Brais Mendez | Real Sociedad | Columbus Crew | Zomer | Bedrag onbekend |
| German Berterame | Monterrey | Inter Miami | Winter | Circa 15 miljoen dollar |
| Facundo Torres | Palmeiras | Austin FC | Winter | Circa 9,5 miljoen dollar |
| Louis Munteanu | CFR Cluj | DC United | Winter | Circa 7,2 miljoen dollar |
| Timo Werner | RB Leipzig | San Jose Earthquakes | Winter | Transfervrij |
| James Rodriguez | Clublos | Minnesota United | Winter | Transfervrij |
Bedragen zijn de transfersommen zoals gemeld door Amerikaanse media; de MLS maakt zelf geen bedragen bekend. Bijgewerkt op 7 augustus 2026.
Veelgestelde vragen over de MLS

Wie staat er bovenaan in de MLS?
Nashville SC gaat aan kop in de Eastern Conference met 74 punten uit 33 duels. De stand wordt per conference bijgehouden, dus het oosten en het westen hebben elk een koploper. Wie over beide conferences de meeste punten pakt, wint de Supporters Shield.
Wat leveren de plekken in de MLS op?
- 1-7Rechtstreeks naar de eerste ronde van de play-offs, een serie over twee gewonnen wedstrijden
- 8 & 9Wildcardduel over een wedstrijd bij de hoogst geplaatste ploeg; bij een gelijkspel volgen meteen strafschoppen
- 10-15Seizoen voorbij, geen play-offs en geen degradatie
De plekken gelden per conference, dus zowel in het oosten als in het westen. Degraderen kan niet in de MLS. De ploeg met de meeste punten over beide conferences wint de Supporters Shield: die club mag elke play-offwedstrijd thuis spelen, inclusief de finale, en pakt een startbewijs voor de CONCACAF Champions Cup. Aan die Champions Cup doen tien MLS-clubs mee, die zich plaatsen via de Leagues Cup, de US Open Cup, het Canadese bekertoernooi, de Shield en de play-offs.
Hoe werkt de MLS?
Dertig clubs spelen 34 competitiewedstrijden, verdeeld over twee conferences. De stand wordt per conference bijgehouden. De landstitel valt niet in de reguliere competitie maar in de play-offs, die eindigen met de MLS Cup.
Hoeveel clubs spelen er in de MLS?
In 2026 doen dertig clubs mee: vijftien in de Eastern Conference en vijftien in de Western Conference.
Wanneer is de MLS Cup 2026?
De finale om de MLS Cup staat gepland op vrijdag 18 december 2026. De play-offs beginnen op woensdag 18 november en duren vier weken.
Hoe werken de play-offs in de MLS?
De beste negen clubs per conference plaatsen zich. De nummers acht en negen spelen een wildcardduel over één wedstrijd. De winnaar sluit aan bij de nummers een tot en met zeven in de eerste ronde, die over twee gewonnen wedstrijden gaat. Daarna is elke ronde een rechtstreeks duel.
Wat is het verschil tussen de Supporters’ Shield en de MLS Cup?
De Supporters’ Shield is voor de club met de meeste punten in de reguliere competitie, over beide conferences heen. De MLS Cup is de play-offfinale en levert de landstitel op. Beide prijzen kunnen bij verschillende clubs terechtkomen.
Wie zijn de grootste aankopen van de MLS in 2026?
Antoine Griezmann tekende transfervrij bij Orlando City en Robert Lewandowski deed hetzelfde bij Chicago Fire. De hoogste transfersom van het jaar betaalde Inter Miami voor German Berterame, ongeveer vijftien miljoen dollar.
Spelen er Nederlanders in de MLS?
De bekendste Nederlander in de competitie was keeper Maarten Paes, die in 2026 na 114 duels voor FC Dallas naar Ajax vertrok. Nederlandse spelers zijn in de MLS altijd dun gezaaid; de competitie haalt haar buitenlanders vooral uit Zuid-Amerika en de laatste jaren uit de grote Europese competities.