Weer in Nederland
Het actuele weer en de verwachting voor de komende dagen.
Actuele metingen en de 14-daagse verwachting voor Nederland: temperatuur, neerslag, wind en zon, gebaseerd op het meetpunt Amsterdam.
25°
Bewolkt
Vandaag 26° 18°
Voelt als
24°
Luchtvochtigheid
54%
Wind
17 km/u
Zon vandaag
9 uur
Amsterdam
Verwachting per uurWeersverwachting · 7 dagen
| Dag | Weerbeeld | Verwachting | Max / min | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Bewolkt | 26° 18° | 13% | |
| Morgen | Regen | 21° 15° | 97% | |
| Woensdag | Regen | 18° 14° | 99% | |
| Donderdag | Motregen | 18° 11° | 37% | |
| Vrijdag | Motregen | 18° 12° | 76% | |
| Zaterdag | Motregen | 19° 10° | 38% | |
| Zondag | Motregen | 20° 13° | 49% | |
| Maandag | Motregen | 21° 14° | 24% | |
| Dinsdag | Motregen | 20° 15° | 31% | |
| Woensdag | Motregen | 17° 13° | 31% | |
| Donderdag | Motregen | 17° 12° | 22% | |
| Vrijdag | Motregen | 16° 11° | 26% | |
| Zaterdag | Bewolkt | 16° 11° | 23% | |
| Zondag | Motregen | 17° 14° | 27% |
Bron: Open-Meteo · bijgewerkt om 15:59