Weer in Nederland
Het actuele weer en de verwachting voor de komende dagen.

Wat doet het weer vandaag, en hoe wordt het weer morgen? Hieronder de actuele metingen en de 14-daagse verwachting voor Nederland: temperatuur, neerslag, wind en zon, gebaseerd op het meetpunt Amsterdam.
10°
Half bewolkt
Vandaag 12° 9°
Voelt als
7°
Luchtvochtigheid
94%
Wind
16 km/u
Zon vandaag
2 uur
Amsterdam
Verwachting per uurWeersverwachting · 7 dagen
| Dag | Weerbeeld | Verwachting | Max / min | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Regen | 12° 9° | 100% | |
| Morgen | Regen | 13° 10° | 100% | |
| Zondag | Regen | 13° 10° | 100% | |
| Maandag | Motregen | 15° 10° | 51% | |
| Dinsdag | Motregen | 18° 10° | 49% | |
| Woensdag | Overwegend helder | 13° 10° | 40% | |
| Donderdag | Bewolkt | 14° 8° | 9% | |
| Vrijdag | Half bewolkt | 13° 5° | 8% | |
| Zaterdag | Mist | 13° 6° | 12% | |
| Zondag | Bewolkt | 11° 6° | 18% | |
| Maandag | Bewolkt | 9° 5° | 14% | |
| Dinsdag | Motregen | 7° 6° | 20% | |
| Woensdag | Motregen | 9° 5° | 19% | |
| Donderdag | Motregen | 10° 5° | 22% |
Bron: Open-Meteo · bijgewerkt om 02:39