Crypto
De actuele koersen van bitcoin, ether en de grootste cryptomunten.
Wat doet bitcoin vandaag, en hoe ver staat de koers onder de hoogste stand ooit? Hieronder de koersen van de grootste cryptomunten in euro, met het verschil over 24 uur en 7 dagen, de marktwaarde en de afstand tot de piek. Crypto wordt dag en nacht verhandeld, dus deze cijfers lopen ook door in het weekend.
De hele markt
Beurs en AEXDe grootste cryptomunten
| # | Logo | Munt | Koers | 24 uur | 7 dagen | Marktkap | Onder piek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | € 55.312 | ▲ 0,95% | ▼ 2,42% | € 1,10 bln | −50% | |
| 2 | EthereumETH | € 1.619 | ▲ 0,13% | ▼ 4,54% | € 198,1 mld | −62% | |
| 3 | TetherUSDT | € 0,8667 | ▲ 0,01% | ▲ 0,11% | € 159,7 mld | −18% | |
| 4 | BNBBNB | € 514,41 | ▲ 0,93% | ▲ 3,35% | € 71,6 mld | −57% | |
| 5 | USDCUSDC | € 0,8669 | — | — | € 64,2 mld | −48% | |
| 6 | XRPXRP | € 0,9363 | ▲ 0,07% | ▼ 2,36% | € 56,1 mld | −72% | |
| 7 | SolanaSOL | € 63,71 | ▲ 0,35% | ▼ 3,83% | € 34,6 mld | −75% | |
| 8 | TRONTRX | € 0,2856 | ▲ 0,54% | ▼ 0,66% | € 27,0 mld | −25% | |
| 9 | HyperliquidHYPE | € 47,26 | ▲ 4,49% | ▼ 9,79% | € 15,8 mld | −29% | |
| 10 | DogecoinDOGE | € 0,0610 | ▲ 0,07% | ▼ 3,55% | € 10,3 mld | −91% | |
| 11 | ZcashZEC | € 426,14 | ▲ 4,51% | ▼ 2,52% | € 6,9 mld | −92% | |
| 12 | CardanoADA | € 0,1666 | ▲ 1,49% | ▲ 16,22% | € 6,0 mld | −94% | |
| 13 | MoneroXMR | € 313,79 | ▼ 0,56% | ▲ 2,84% | € 5,8 mld | −55% | |
| 14 | ChainlinkLINK | € 7,15 | ▼ 0,53% | ▼ 5,99% | € 4,9 mld | −85% | |
| 15 | StellarXLM | € 0,1487 | ▼ 1,57% | ▼ 5,67% | € 4,8 mld | −82% | |
| 16 | DaiDAI | € 0,8655 | ▼ 0,17% | ▼ 0,40% | € 4,6 mld | −27% | |
| 17 | Bitcoin CashBCH | € 184,35 | ▼ 0,57% | ▼ 2,18% | € 3,7 mld | −95% | |
| 18 | LitecoinLTC | € 38,37 | ▼ 1,46% | ▼ 7,00% | € 2,9 mld | −89% | |
| 19 | HederaHBAR | € 0,0609 | ▲ 0,23% | ▲ 0,51% | € 2,6 mld | −88% | |
| 20 | Shiba InuSHIB | € 0,00000433 | ▲ 0,07% | ▼ 2,55% | € 2,6 mld | −94% | |
| 21 | AvalancheAVAX | € 5,66 | ▼ 0,95% | ▼ 2,58% | € 2,4 mld | −96% | |
| 22 | SuiSUI | € 0,6031 | ▲ 0,75% | ▼ 3,19% | € 2,2 mld | −87% | |
| 23 | CronosCRO | € 0,0474 | ▲ 0,06% | ▼ 4,47% | € 440 mln | −94% |
Bijgewerkt om 19:16
De koersen komen van CoinLore, CoinGecko of Coinpaprika, welke van de drie op dat moment bereikbaar is, en worden elke vijf minuten verversd. Het verloop naast de bitcoinkoers is de koers van de afgelopen week. Marktkap is de koers maal het aantal munten in omloop. Onder piek vergelijkt de koers van nu met de hoogste koers ooit in euro. Wrapped en staked varianten van munten die al in de lijst staan, laten we weg. Dit is geen beleggingsadvies.