Crypto
De actuele koersen van bitcoin, ether en de grootste cryptomunten.

Wat doet bitcoin vandaag, en hoe ver staat de koers onder de hoogste stand ooit? Dit crypto nieuws in cijfers toont de koersen van de grootste cryptomunten in euro, met het verschil over 24 uur en 7 dagen, de marktwaarde en de afstand tot de piek. Crypto wordt dag en nacht verhandeld, dus ook de bitcoin koers loopt in het weekend gewoon door.
Top 25 munten
Live koersenDe grootste cryptomunten
| # | Logo | Munt | Koers | 24 uur | 7 dagen | Marktkap | Onder piek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | € 66.745 | ▲ 0,98% | ▼ 2,32% | € 1,33 bln | −39% | |
| 2 | EthereumETH | € 2.139 | ▲ 2,11% | ▼ 1,04% | € 261,8 mld | −50% | |
| 3 | TetherUSDT | € 0,8703 | ▼ 0,19% | ▼ 0,12% | € 159,5 mld | −18% | |
| 4 | BNBBNB | € 634,15 | ▲ 1,51% | ▲ 0,96% | € 88,3 mld | −47% | |
| 5 | XRPXRP | € 1,13 | ▲ 0,81% | ▼ 6,63% | € 67,5 mld | −66% | |
| 6 | USDCUSDC | € 0,8710 | ▼ 0,01% | ▲ 0,05% | € 64,5 mld | −47% | |
| 7 | SolanaSOL | € 88,07 | ▲ 3,05% | ▼ 0,90% | € 47,8 mld | −66% | |
| 8 | TRONTRX | € 0,2908 | ▼ 0,51% | ▼ 1,86% | € 27,5 mld | −24% | |
| 9 | HyperliquidHYPE | € 71,48 | ▲ 3,36% | ▼ 2,26% | € 23,9 mld | −0% | |
| 10 | ZcashZEC | € 1.272 | ▲ 7,87% | ▲ 18,49% | € 20,6 mld | −75% | |
| 11 | DogecoinDOGE | € 0,0711 | ▲ 1,98% | ▼ 4,97% | € 12,0 mld | −89% | |
| 12 | MoneroXMR | € 444,37 | ▲ 3,08% | ▼ 0,81% | € 8,2 mld | −36% | |
| 13 | ChainlinkLINK | € 9,89 | ▲ 4,63% | ▼ 4,39% | € 6,7 mld | −79% | |
| 14 | CardanoADA | € 0,1756 | ▲ 4,28% | ▼ 5,91% | € 6,3 mld | −94% | |
| 15 | StellarXLM | € 0,1611 | ▲ 3,08% | ▲ 2,16% | € 5,2 mld | −80% | |
| 16 | DaiDAI | € 0,8707 | ▼ 0,10% | ▼ 0,04% | € 4,7 mld | −27% | |
| 17 | Bitcoin CashBCH | € 202,27 | ▲ 6,75% | ▼ 7,31% | € 4,0 mld | −95% | |
| 18 | LitecoinLTC | € 46,65 | ▲ 5,09% | ▲ 1,52% | € 3,6 mld | −87% | |
| 19 | AvalancheAVAX | € 6,62 | ▲ 4,03% | ▼ 3,05% | € 2,8 mld | −95% | |
| 20 | HederaHBAR | € 0,0656 | ▲ 2,92% | ▼ 2,28% | € 2,8 mld | −87% | |
| 21 | Shiba InuSHIB | € 0,00000436 | ▲ 6,95% | ▼ 1,30% | € 2,6 mld | −94% | |
| 22 | SuiSUI | € 0,6380 | ▲ 5,10% | ▼ 5,06% | € 2,3 mld | −86% | |
| 23 | CronosCRO | € 0,0502 | ▲ 2,86% | ▼ 0,67% | € 466 mln | −94% |
Bijgewerkt om 20:57
De koersen komen van CoinLore, CoinGecko of Coinpaprika, welke van de drie op dat moment bereikbaar is, en worden elke vijf minuten verversd. Het verloop naast de bitcoinkoers is de koers van de afgelopen week. Marktkap is de koers maal het aantal munten in omloop. Onder piek vergelijkt de koers van nu met de hoogste koers ooit in euro. Wrapped en staked varianten van munten die al in de lijst staan, laten we weg. Dit is geen beleggingsadvies.