Wisselkoersen euro
De officiele referentiekoersen van de Europese Centrale Bank.
Wat is de wisselkoers van de euro vandaag ten opzichte van de dollar, het pond, de Zwitserse frank of de Poolse zloty? Hieronder staan de dagelijkse referentiekoersen van de Europese Centrale Bank, en met de rekenhulp kun je direct valuta omrekenen tegen de actuele wisselkoers. In de tweede tabel staan overige valuta die de ECB niet publiceert.
Europese Centrale Bank
ReferentiekoersenAlle koersen per euro
| Valuta | Per euro | Verschil | In euro |
|---|---|---|---|
| 1,1551 | ▼ 0,35% | 0,8657 | |
| 1,6202 | ▲ 0,25% | 0,6172 | |
| 5,9564 | ▲ 0,54% | 0,1679 | |
| 0,8560 | ▼ 0,25% | 1,1683 | |
| 1,6041 | ▼ 0,14% | 0,6234 | |
| 7,7489 | ▼ 0,35% | 0,1291 | |
| 7,4753 | ▲ 0,01% | 0,1338 | |
| 72,619 | ▲ 0,03% | 0,0138 | |
| 365,33 | ▲ 0,24% | 0,00274 | |
| 9,0599 | ▼ 0,34% | 0,1104 | |
| 139,80 | ▲ 0,14% | 0,00715 | |
| 110,38 | ▼ 0,35% | 0,00906 | |
| 20.398,66 | ▼ 0,03% | 0,0000490 | |
| 3,5270 | ▼ 0,09% | 0,2835 | |
| 178,52 | ▼ 0,02% | 0,00560 | |
| 4,7082 | ▼ 0,22% | 0,2124 | |
| 19,720 | ▲ 0,20% | 0,0507 | |
| 2,0012 | ▲ 0,49% | 0,4997 | |
| 10,767 | ▼ 0,13% | 0,0929 | |
| 4,3418 | ▲ 0,39% | 0,2303 | |
| 5,2568 | ▲ 0,04% | 0,1902 | |
| 1,4676 | ▼ 0,14% | 0,6814 | |
| 38,407 | ▲ 0,20% | 0,0260 | |
| 24,294 | ▲ 0,12% | 0,0412 | |
| 56,164 | ▼ 0,30% | 0,0178 | |
| 18,770 | ▲ 0,20% | 0,0533 | |
| 1.555,04 | ▼ 0,10% | 0,000643 | |
| 11,281 | ▲ 0,39% | 0,0886 | |
| 0,9431 | ▼ 0,21% | 1,0603 |
Bron: Europese Centrale Bank · referentiekoersen van 14 september 2026, vergeleken met 11 september 2026
Overige valuta
Deze valuta publiceert de ECB niet. De koersen hieronder komen van een aanvullende bron en zijn indicatief, zonder dagvergelijking.
| Valuta | Per euro | In euro |
|---|---|---|
| 154,17 | 0,00649 | |
| 2,0685 | 0,4834 | |
| 1.745,30 | 0,000573 | |
| 2,0685 | 0,4834 | |
| 1,9558 | 0,5113 | |
| 1.087,06 | 0,000920 | |
| 3.557,37 | 0,000281 | |
| 68,226 | 0,0147 | |
| 59,812 | 0,0167 | |
| 3,0092 | 0,3323 | |
| 149,63 | 0,00668 | |
| 10,922 | 0,0916 | |
| 1.557,37 | 0,000642 | |
| 51,509 | 0,0194 | |
| 320,82 | 0,00312 | |
| 3,8899 | 0,2571 | |
| 97,255 | 0,0103 | |
| 4,3334 | 0,2308 | |
| 117,31 | 0,00852 | |
| 379,69 | 0,00263 | |
| 44,102 | 0,0227 | |
| 3,3719 | 0,2966 | |
| 4,2439 | 0,2356 | |
| 29.958,33 | 0,0000334 |
Bron: exchangerate-api.com · koersen van 15 september 2026
De ECB stelt de koersen in de eerste tabel op werkdagen rond 16.15 uur vast. In het weekend en op feestdagen blijft de koers van de laatste handelsdag staan. Het zijn referentiekoersen, geen wisselkoersen van een bank of wisselkantoor: daar betaal je altijd een opslag. De overige valuta komen van exchangerate-api.com en worden een keer per dag bijgewerkt.