Wisselkoersen euro
De officiele referentiekoersen van de Europese Centrale Bank.

Wat is de wisselkoers van de euro vandaag ten opzichte van de dollar, het pond of de Zwitserse frank? Hieronder staan de dagelijkse referentiekoersen van de ECB, met een rekenhulp om direct te wisselen.
Europese Centrale Bank
ReferentiekoersenAlle koersen per euro
| Valuta | Per euro | Verschil | In euro |
|---|---|---|---|
| 1,1130 | ▼ 0,03% | 0,8985 | |
| 1,5842 | ▲ 0,08% | 0,6312 | |
| 5,9563 | ▲ 0,43% | 0,1679 | |
| 0,8358 | ▼ 0,25% | 1,1965 | |
| 1,5577 | ▼ 0,39% | 0,6420 | |
| 7,4144 | ▼ 0,10% | 0,1349 | |
| 7,4736 | ▼ 0,01% | 0,1338 | |
| 71,052 | ▼ 0,26% | 0,0141 | |
| 365,95 | ▼ 0,25% | 0,00273 | |
| 8,7330 | ▼ 0,01% | 0,1145 | |
| 135,80 | 0,00% | 0,00736 | |
| 106,03 | ▲ 0,02% | 0,00943 | |
| 20.193,16 | ▼ 0,21% | 0,0000495 | |
| 3,4680 | ▼ 0,35% | 0,2884 | |
| 175,92 | ▲ 0,03% | 0,00568 | |
| 4,5182 | ▼ 0,46% | 0,2213 | |
| 20,866 | ▲ 0,60% | 0,0479 | |
| 1,9817 | ▼ 0,08% | 0,5046 | |
| 10,332 | ▼ 0,15% | 0,0968 | |
| 4,3938 | ▼ 0,24% | 0,2276 | |
| 5,3441 | ▼ 0,13% | 0,1871 | |
| 1,4265 | ▼ 0,06% | 0,7010 | |
| 37,569 | ▼ 0,09% | 0,0266 | |
| 24,336 | ▼ 0,13% | 0,0411 | |
| 55,469 | ▼ 0,03% | 0,0180 | |
| 18,522 | ▼ 0,07% | 0,0540 | |
| 1.488,40 | ▼ 0,26% | 0,000672 | |
| 11,000 | ▼ 0,51% | 0,0909 | |
| 0,9222 | ▼ 0,27% | 1,0844 |
Bron: Europese Centrale Bank · referentiekoersen van 29 oktober 2026, vergeleken met 28 oktober 2026
Overige valuta
Deze valuta publiceert de ECB niet. De koersen hieronder komen van een aanvullende bron en zijn indicatief, zonder dagvergelijking.
| Valuta | Per euro | In euro |
|---|---|---|
| 150,61 | 0,00664 | |
| 1,9979 | 0,5005 | |
| 1.718,43 | 0,000582 | |
| 1,9979 | 0,5005 | |
| 1,9558 | 0,5113 | |
| 1.099,80 | 0,000909 | |
| 3.529,03 | 0,000283 | |
| 67,648 | 0,0148 | |
| 62,431 | 0,0160 | |
| 2,8922 | 0,3458 | |
| 144,68 | 0,00691 | |
| 10,965 | 0,0912 | |
| 1.496,15 | 0,000668 | |
| 50,719 | 0,0197 | |
| 308,86 | 0,00324 | |
| 3,8509 | 0,2597 | |
| 89,783 | 0,0111 | |
| 4,1856 | 0,2389 | |
| 117,51 | 0,00851 | |
| 370,34 | 0,00270 | |
| 42,012 | 0,0238 | |
| 3,3568 | 0,2979 | |
| 4,0991 | 0,2440 | |
| 28.805,68 | 0,0000347 |
Bron: exchangerate-api.com · koersen van 30 oktober 2026
De ECB stelt de koersen in de eerste tabel op werkdagen rond 16.15 uur vast. In het weekend en op feestdagen blijft de koers van de laatste handelsdag staan. Het zijn referentiekoersen, geen wisselkoersen van een bank of wisselkantoor: daar betaal je altijd een opslag. De overige valuta komen van exchangerate-api.com en worden een keer per dag bijgewerkt.