Wisselkoersen euro
De officiele referentiekoersen van de Europese Centrale Bank.

Hoeveel is de euro vandaag waard in dollar, pond, frank of zloty? Hieronder staan de dagelijkse referentiekoersen van de Europese Centrale Bank, met het verschil ten opzichte van de vorige handelsdag en een rekenhulp om zelf bedragen om te rekenen. In de tweede tabel staan overige valuta die de ECB niet publiceert.
Bedrag omrekenen
Beurs en AEXAlle koersen per euro
| Valuta | Per euro | Verschil | In euro |
|---|---|---|---|
| 1,1485 | ▲ 0,08% | 0,8707 | |
| 1,6365 | ▼ 0,45% | 0,6111 | |
| 5,8095 | ▼ 0,75% | 0,1721 | |
| 0,8557 | ▼ 0,17% | 1,1686 | |
| 1,6126 | ▲ 0,04% | 0,6201 | |
| 7,7539 | ▲ 0,02% | 0,1290 | |
| 7,4752 | 0,00% | 0,1338 | |
| 70,367 | ▼ 0,36% | 0,0142 | |
| 364,25 | ▲ 0,67% | 0,00275 | |
| 9,0079 | ▲ 0,07% | 0,1110 | |
| 142,60 | 0,00% | 0,00701 | |
| 109,55 | ▼ 0,24% | 0,00913 | |
| 20.733,18 | ▼ 0,07% | 0,0000482 | |
| 3,5114 | ▼ 0,32% | 0,2848 | |
| 184,03 | ▼ 1,58% | 0,00543 | |
| 4,6933 | ▲ 0,18% | 0,2131 | |
| 19,951 | ▼ 0,09% | 0,0501 | |
| 1,9589 | ▼ 0,29% | 0,5105 | |
| 10,942 | ▼ 0,31% | 0,0914 | |
| 4,3135 | ▲ 0,13% | 0,2318 | |
| 5,2467 | ▲ 0,06% | 0,1906 | |
| 1,4757 | ▼ 0,12% | 0,6776 | |
| 38,435 | ▼ 0,16% | 0,0260 | |
| 24,212 | ▲ 0,19% | 0,0413 | |
| 54,583 | ▲ 0,32% | 0,0183 | |
| 19,036 | ▲ 0,03% | 0,0525 | |
| 1.657,99 | ▲ 0,77% | 0,000603 | |
| 10,986 | ▼ 0,22% | 0,0910 | |
| 0,9304 | ▼ 0,21% | 1,0748 |
Bron: Europese Centrale Bank · referentiekoersen van 31 juli 2026, vergeleken met 30 juli 2026
Overige valuta
Deze valuta publiceert de ECB niet. De koersen hieronder komen van een aanvullende bron en zijn indicatief, zonder dagvergelijking.
| Valuta | Per euro | In euro |
|---|---|---|
| 152,49 | 0,00656 | |
| 2,0604 | 0,4853 | |
| 1.716,08 | 0,000583 | |
| 2,0604 | 0,4853 | |
| 1,9558 | 0,5113 | |
| 1.069,66 | 0,000935 | |
| 3.668,05 | 0,000273 | |
| 66,524 | 0,0150 | |
| 58,763 | 0,0170 | |
| 3,0105 | 0,3322 | |
| 148,35 | 0,00674 | |
| 10,779 | 0,0928 | |
| 1.560,77 | 0,000641 | |
| 51,261 | 0,0195 | |
| 319,19 | 0,00313 | |
| 3,8955 | 0,2567 | |
| 92,029 | 0,0109 | |
| 4,3166 | 0,2317 | |
| 117,40 | 0,00852 | |
| 385,58 | 0,00259 | |
| 43,278 | 0,0231 | |
| 3,3871 | 0,2952 | |
| 4,2273 | 0,2366 | |
| 30.131,13 | 0,0000332 |
Bron: exchangerate-api.com · koersen van 31 juli 2026
De ECB stelt de koersen in de eerste tabel op werkdagen rond 16.15 uur vast. In het weekend en op feestdagen blijft de koers van de laatste handelsdag staan. Het zijn referentiekoersen, geen wisselkoersen van een bank of wisselkantoor: daar betaal je altijd een opslag. De overige valuta komen van exchangerate-api.com en worden een keer per dag bijgewerkt.