AEX koers vandaag
Live koersen van de AEX en Nederlandse aandelen, met het laatste beursnieuws.

Bekijk de realtime indexkoers van de AEX, de fondsen van Euronext Amsterdam en de grootste stijgers en dalers van de dag. De koersen verversen bij elk bezoek, met een korte vertraging.
AEX1.129,75▼ 1,10%
Hoog vandaag
1.135,60
Laag vandaag
1.127,09
Euronext Amsterdam
Live bijgewerktMarkten & grondstoffen
Alle wisselkoersen| Markt | Koers | Verandering |
|---|---|---|
| AMX | 1.062,87 | ▼ 1,18% |
| DAX | 25.372 | ▼ 1,07% |
| Euro Stoxx 50 | 6.087 | ▼ 1,94% |
| Dow Jones | 52.868 | ▲ 0,02% |
| Nasdaq | 26.009 | ▼ 2,60% |
| S&P 500 | 7.663 | ▼ 1,21% |
| EUR/USD | 1,1217 | ▼ 0,16% |
| Brent olie | $112,95 | ▲ 3,80% |
| Goud | $4.039,40 | ▼ 2,67% |
| Zilver | $54,61 | ▼ 5,38% |
| Aardgas | $2,78 | ▼ 0,22% |
| Bitcoin | €72.466 | ▼ 3,11% |
Alle AEX koersen
| Fonds | Koers | Verandering |
|---|---|---|
| ABN AMRO | 38,81 | ▼ 5,02% |
| Adyen | 954,40 | ▲ 1,50% |
| Aegon | 7,33 | ▼ 2,86% |
| Ahold Delhaize | 32,91 | ▲ 1,26% |
| Akzo Nobel | 60,02 | ▼ 1,54% |
| ArcelorMittal | 53,92 | ▼ 4,13% |
| ASM International | 709,20 | ▼ 6,68% |
| ASML | 1.419,60 | ▼ 4,97% |
| Besi | 157,25 | ▼ 3,20% |
| DSM-Firmenich | 108,80 | ▲ 0,88% |
| Heineken | 77,90 | ▲ 1,59% |
| IMCD | 100,55 | ▼ 0,05% |
| ING | 28,79 | ▼ 3,47% |
| KPN | 4,18 | ▲ 3,06% |
| NN Group | 75,66 | ▼ 1,48% |
| Philips | 23,90 | ▲ 2,09% |
| Prosus | 33,93 | ▼ 1,88% |
| Randstad | 40,65 | ▼ 1,45% |
| RELX | 36,18 | ▲ 1,63% |
| Shell | 46,55 | ▼ 0,62% |
| Unilever | 59,36 | ▲ 3,20% |
| Universal Music | 16,05 | ▼ 0,96% |
| Wereldhave | 17,34 | ▲ 0,58% |
| Wolters Kluwer | 86,80 | ▲ 2,00% |
Bijgewerkt om 22:24