Beurs
De actuele koersen van de AEX en Nederlandse aandelen.
Live standen van de AEX-index en de fondsen van Euronext Amsterdam, met de grootste stijgers en dalers van de dag. Met een korte vertraging en bij elk bezoek ververst.
AEX1.117,29▲ 0,34%
Hoog vandaag
1.118,05
Laag vandaag
1.110,10
Euronext Amsterdam
Live bijgewerktMarkten & grondstoffen
Alle wisselkoersen| Markt | Koers | Verandering |
|---|---|---|
| DAX | 25.986 | ▼ 0,23% |
| Euro Stoxx 50 | 6.401 | ▲ 0,13% |
| Dow Jones | 53.414 | ▼ 0,51% |
| Nasdaq | 26.507 | ▼ 0,29% |
| S&P 500 | 7.719 | ▼ 0,38% |
| EUR/USD | 1,1632 | ▲ 0,09% |
| Brent olie | $96,28 | ▲ 0,00% |
| Goud | $4.476,60 | ▲ 0,00% |
| Zilver | $66,75 | ▲ 0,00% |
| Aardgas | $2,98 | ▲ 0,00% |
| Bitcoin | €68.255 | ▼ 1,35% |
Alle fondsen
| Fonds | Koers | Verandering |
|---|---|---|
| ABN AMRO | 43,31 | ▲ 0,42% |
| Adyen | 999,30 | ▼ 2,66% |
| Aegon | 8,01 | ▲ 0,43% |
| Ahold Delhaize | 31,30 | ▼ 1,14% |
| Akzo Nobel | 60,48 | ▼ 0,43% |
| ArcelorMittal | 67,68 | ▲ 0,65% |
| ASM International | 860,20 | ▲ 4,24% |
| ASML | 1.499,00 | ▲ 2,15% |
| Besi | 203,10 | ▲ 3,28% |
| DSM-Firmenich | 93,52 | ▲ 0,49% |
| Heineken | 72,50 | ▼ 0,71% |
| IMCD | 96,52 | ▼ 0,56% |
| ING | 32,07 | ▲ 0,19% |
| KPN | 4,10 | ▲ 0,15% |
| NN Group | 79,74 | ▼ 0,67% |
| Philips | 22,08 | ▼ 1,21% |
| Prosus | 36,57 | ▼ 1,51% |
| Randstad | 37,93 | ▼ 2,72% |
| RELX | 30,04 | ▼ 1,83% |
| Shell | 40,79 | ▲ 1,70% |
| Unilever | 55,01 | ▼ 0,85% |
| Universal Music | 14,12 | ▼ 0,88% |
| Wereldhave | 18,48 | ▼ 1,49% |
| Wolters Kluwer | 67,82 | ▼ 1,51% |
Bijgewerkt om 15:59