Gemeente Amsterdam schrapt 2500 banen
Interne documenten bevestigen dat de gemeente Amsterdam 2500 banen wil schrappen, vooral bij Verkeer en Openbare Ruimte en het Ingenieursbureau. De meeste plekken moeten voor 2028 verdwijnen.

De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen, blijkt uit interne documenten die AT5 en Het Parool hebben ingezien. Dat komt overeen met de plannen in het coalitieakkoord dat Pro en D66 in juni presenteerden.
Vooral Verkeer en het Ingenieursbureau geraakt
Een groot deel van de ontslagen valt binnen de dienst Verkeer en Openbare Ruimte, het Ingenieursbureau van de gemeente en de GGD Amsterdam. Bij Verkeer en Openbare Ruimte moeten 188 voltijdsbanen verdwijnen. Het Ingenieursbureau raakt 157 van de 1.368 banen die het in 2025 nog telde.

"Minder beleid, meer uitvoering"
"We moeten echt naar communicatie kijken, naar al het onderzoek, naar alle strategen. Allemaal belangrijk werk, maar misschien niet met zo veel mensen."
Dat zei D66-fractievoorzitter Melanie van der Horst bij de presentatie van het coalitieakkoord al, met de boodschap dat niemand wordt ontzien.
De gemeente wil de meeste banen laten verdwijnen via natuurlijk verloop, maar sluit gedwongen ontslagen niet uit. Het grootste deel van de bezuiniging moet al voor 2028 rond zijn; een definitieve uitwerking van de reorganisatie volgt in 2027.
Aantal geschrapte banen per directie
De interne documenten geven ook een uitsplitsing per directie. Verkeer en Openbare Ruimte, Ingenieursbureau en Ruimte en Duurzaamheid worden het hardst geraakt.
Aantallen ontslagen per directie
| Directie | Banen |
|---|---|
| Afval en Grondstoffen | 52 |
| Belastingen | 28 |
| Bestuurs- en Managementadvies | 19 |
| Bureau Inclusie en Diversiteit | 4 |
| Bureau Integriteit | 2 |
| Bureau Interim en Advies | 15 |
| Communicatie | 82 |
| Data | 35 |
| Dienstverlening | 80 |
| Digitale Strategie en Informatie | 17 |
| Digitale Voorzieningen | 53 |
| Digitalisering en Innovatie | 64 |
| Directie Juridische Zaken | 6 |
| Directie Middelen en Control | 20 |
| Economische Zaken en Cultuur | 29 |
| Energie | 78 |
| Facilitair Bureau | 51 |
| Financiën en Inkoop | 74 |
| Gemeentelijk Vastgoed | 20 |
| GGD Amsterdam | 127 |
| Ingenieursbureau | 157 |
| Inkomen | 91 |
| Jeugd, Zorg en Diversiteit | 47 |
| Juridisch Bureau | 28 |
| Maatschappelijke Voorzieningen | 11 |
| Onderwijs | 35 |
| Openbare Orde en Veiligheid | 35 |
| Parkeren | 10 |
| Personeel en Organisatie | 92 |
| Projectmanagementbureau | 82 |
| Ruimte en Duurzaamheid | 127 |
| SIS | 20 |
| Sport en Bos | 45 |
| Stadsarchief | 6 |
| Stadsdeel Centrum | 19 |
| Stadsdeel Nieuw-West | 38 |
| Stadsdeel Noord | 26 |
| Stadsdeel Oost | 32 |
| Stadsdeel West | 25 |
| Stadsdeel Zuid | 18 |
| Stadsdeel Zuidoost | 26 |
| Stadswerken | 123 |
| THOR | 65 |
| Verkeer en Openbare Ruimte | 188 |
| VTH | 45 |
| Werk en Participatie | 151 |
| Wonen | 36 |
Maartje Vos
Maartje is hoofdredacteur van Nieuws.co en schrijft over politiek, klimaat en openbaar bestuur.


