# Wisselkoersen euro op 31 juli 2026

> De officiele referentiekoersen van de Europese Centrale Bank, met de verandering ten opzichte van de vorige handelsdag.

- Bron: https://nieuws.co.nl/wisselkoersen
- Data: Europese Centrale Bank, dagelijkse referentiekoersen
- Peildatum: 2026-07-31
- Vergeleken met: 2026-07-30
- Basisvaluta: euro (EUR)
- Taal: nl-NL

De euro is op 31 juli 2026 1,1485 Amerikaanse dollar waard. Voor 1 Amerikaanse dollar betaal je 0,8707 euro.

## Alle koersen per 1 euro

| Valuta | Code | Koers per euro | Verschil met vorige handelsdag | 1 eenheid in euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amerikaanse dollar | USD | 1,1485 | 0,08% | 0,8707 |
| Australische dollar | AUD | 1,6365 | -0,45% | 0,6111 |
| Braziliaanse real | BRL | 5,8095 | -0,75% | 0,1721 |
| Brits pond | GBP | 0,8557 | -0,17% | 1,1686 |
| Canadese dollar | CAD | 1,6126 | 0,04% | 0,6201 |
| Chinese yuan | CNY | 7,7539 | 0,02% | 0,1290 |
| Deense kroon | DKK | 7,4752 | 0,00% | 0,1338 |
| Filipijnse peso | PHP | 70,367 | -0,36% | 0,0142 |
| Hongaarse forint | HUF | 364,25 | 0,67% | 0,00275 |
| Hongkongse dollar | HKD | 9,0079 | 0,07% | 0,1110 |
| IJslandse kroon | ISK | 142,60 | 0,00% | 0,00701 |
| Indiase roepie | INR | 109,55 | -0,24% | 0,00913 |
| Indonesische roepia | IDR | 20.733,18 | -0,07% | 0,0000482 |
| Israelische sjekel | ILS | 3,5114 | -0,32% | 0,2848 |
| Japanse yen | JPY | 184,03 | -1,58% | 0,00543 |
| Maleisische ringgit | MYR | 4,6933 | 0,18% | 0,2131 |
| Mexicaanse peso | MXN | 19,951 | -0,09% | 0,0501 |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | 1,9589 | -0,29% | 0,5105 |
| Noorse kroon | NOK | 10,942 | -0,31% | 0,0914 |
| Poolse zloty | PLN | 4,3135 | 0,13% | 0,2318 |
| Roemeense leu | RON | 5,2467 | 0,06% | 0,1906 |
| Singaporese dollar | SGD | 1,4757 | -0,12% | 0,6776 |
| Thaise baht | THB | 38,435 | -0,16% | 0,0260 |
| Tsjechische kroon | CZK | 24,212 | 0,19% | 0,0413 |
| Turkse lira | TRY | 54,583 | 0,32% | 0,0183 |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | 19,036 | 0,03% | 0,0525 |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | 1.657,99 | 0,77% | 0,000603 |
| Zweedse kroon | SEK | 10,986 | -0,22% | 0,0910 |
| Zwitserse frank | CHF | 0,9304 | -0,21% | 1,0748 |

De ECB publiceert deze koersen op werkdagen rond 16.15 uur. In het weekend en op feestdagen blijft de laatste koers staan.

## Overige valuta per 1 euro

Deze valuta staan niet in de lijst van de ECB. Bron: exchangerate-api.com, koersen van 2026-07-31.

| Valuta | Code | Koers per euro | 1 eenheid in euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Algerijnse dinar | DZD | 152,49 | 0,00656 |
| Antilliaanse gulden | ANG | 2,0604 | 0,4853 |
| Argentijnse peso | ARS | 1.716,08 | 0,000583 |
| Arubaanse florin | AWG | 2,0604 | 0,4853 |
| Bosnische mark | BAM | 1,9558 | 0,5113 |
| Chileense peso | CLP | 1.069,66 | 0,000935 |
| Colombiaanse peso | COP | 3.668,05 | 0,000273 |
| Dominicaanse peso | DOP | 66,524 | 0,0150 |
| Egyptische pond | EGP | 58,763 | 0,0170 |
| Georgische lari | GEL | 3,0105 | 0,3322 |
| Keniaanse shilling | KES | 148,35 | 0,00674 |
| Marokkaanse dirham | MAD | 10,779 | 0,0928 |
| Nigeriaanse naira | NGN | 1.560,77 | 0,000641 |
| Oekraiense hryvnia | UAH | 51,261 | 0,0195 |
| Pakistaanse roepie | PKR | 319,19 | 0,00313 |
| Peruaanse sol | PEN | 3,8955 | 0,2567 |
| Russische roebel | RUB | 92,029 | 0,0109 |
| Saoedische riyal | SAR | 4,3166 | 0,2317 |
| Servische dinar | RSD | 117,40 | 0,00852 |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | 385,58 | 0,00259 |
| Surinaamse dollar | SRD | 43,278 | 0,0231 |
| Tunesische dinar | TND | 3,3871 | 0,2952 |
| VAE-dirham | AED | 4,2273 | 0,2366 |
| Vietnamese dong | VND | 30.131,13 | 0,0000332 |
