# Weer in Nederland

> Het actuele weer en de 14-daagse verwachting voor Nederland, gemeten bij Amsterdam.

- Bron: https://nieuws.co.nl/weer
- Data: Open-Meteo
- Meetpunt: Amsterdam (52.37, 4.90)
- Bijgewerkt: 2026-09-07T14:48:15.422Z
- Taal: nl-NL

## Nu

Het is nu 25 graden in Amsterdam en bewolkt. Het voelt als 24 graden, de luchtvochtigheid is 54 procent en de wind waait met 17 kilometer per uur. Vandaag schijnt de zon 9 uur.

## Komende 24 uur

| Tijd | Temperatuur | Neerslagkans | Wind |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | 25° | 0% | 21 km/u |
| 16:00 | 25° | 0% | 17 km/u |
| 17:00 | 24° | 0% | 20 km/u |
| 18:00 | 23° | 1% | 19 km/u |
| 19:00 | 23° | 3% | 17 km/u |
| 20:00 | 22° | 4% | 17 km/u |
| 21:00 | 21° | 3% | 16 km/u |
| 22:00 | 21° | 1% | 18 km/u |
| 23:00 | 21° | 0% | 17 km/u |
| 00:00 | 21° | 0% | 16 km/u |
| 01:00 | 21° | 0% | 18 km/u |
| 02:00 | 20° | 0% | 19 km/u |
| 03:00 | 20° | 0% | 17 km/u |
| 04:00 | 20° | 0% | 19 km/u |
| 05:00 | 19° | 0% | 18 km/u |
| 06:00 | 19° | 2% | 18 km/u |
| 07:00 | 19° | 5% | 15 km/u |
| 08:00 | 20° | 10% | 17 km/u |
| 09:00 | 20° | 19% | 15 km/u |
| 10:00 | 19° | 30% | 14 km/u |
| 11:00 | 19° | 41% | 12 km/u |
| 12:00 | 18° | 53% | 14 km/u |
| 13:00 | 16° | 65% | 14 km/u |
| 14:00 | 16° | 76% | 12 km/u |

## Verwachting per dag

| Dag | Datum | Verwachting | Max | Min | Neerslagkans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandaag | 2026-09-07 | Bewolkt | 26° | 18° | 13% |
| Morgen | 2026-09-08 | Regen | 21° | 15° | 97% |
| Woensdag | 2026-09-09 | Regen | 18° | 14° | 99% |
| Donderdag | 2026-09-10 | Motregen | 18° | 11° | 37% |
| Vrijdag | 2026-09-11 | Motregen | 18° | 12° | 76% |
| Zaterdag | 2026-09-12 | Motregen | 19° | 10° | 38% |
| Zondag | 2026-09-13 | Motregen | 20° | 13° | 49% |
| Maandag | 2026-09-14 | Motregen | 21° | 14° | 24% |
| Dinsdag | 2026-09-15 | Motregen | 20° | 15° | 31% |
| Woensdag | 2026-09-16 | Motregen | 17° | 13° | 31% |
| Donderdag | 2026-09-17 | Motregen | 17° | 12° | 22% |
| Vrijdag | 2026-09-18 | Motregen | 16° | 11° | 26% |
| Zaterdag | 2026-09-19 | Bewolkt | 16° | 11° | 23% |
| Zondag | 2026-09-20 | Motregen | 17° | 14° | 27% |
