# Uitslagen Jupiler Pro League 2026/27

> Alle wedstrijden, uitslagen en de stand van de Jupiler Pro League 2026/27.

- Bron: https://nieuws.co.nl/uitslagen/jupiler-pro-league
- Competitie: Jupiler Pro League 2026/27
- Bijgewerkt: 2026-08-28T02:11:28.563Z
- Tijden: Europe/Amsterdam
- Taal: nl-NL

## Programma en uitslagen

### Zondag 23 augustus

- 16:00 Lommel SK - Westerlo (eindstand 4-0) - doelpunten: 30' T. Reyners (Lommel SK), 45'+4' L. Schoofs (Lommel SK), 51' D. Konadu (Lommel SK), 89' T. Reyners (Lommel SK)
- 18:30 Club Brugge - Cercle Brugge (eindstand 1-0) - doelpunten: 37' N. Tresoldi (Club Brugge)

### Vandaag

- 20:45 Genk - Waasland-Beveren (nog niet gespeeld)

### Morgen

- 16:00 La Louvière - KV Mechelen (nog niet gespeeld)
- 18:15 KV Kortrijk - Royal Charleroi (nog niet gespeeld)
- 20:45 Cercle Brugge - Lommel SK (nog niet gespeeld)
- 20:45 OH Leuven - Standard Liege (nog niet gespeeld)

### Zondag 30 augustus

- 13:30 KAA Gent - Club Brugge (nog niet gespeeld)
- 16:00 Antwerp - Sint-Truidense (nog niet gespeeld)
- 18:30 Union SG - Anderlecht (nog niet gespeeld)
- 19:15 Westerlo - Zulte-Waregem (nog niet gespeeld)

### Woensdag 2 september

- 20:30 Sint-Truidense - Union SG (nog niet gespeeld)

### Donderdag 3 september

- 20:30 Anderlecht - KV Kortrijk (nog niet gespeeld)
- 20:30 KAA Gent - OH Leuven (nog niet gespeeld)

## Stand Jupiler Pro League 2026/27

| # | Club | Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Doelsaldo | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Club Brugge | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | WWW |
| 2 | Royal Charleroi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | WWW |
| 3 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | WGW |
| 4 | Antwerp | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | WWG |
| 5 | KAA Gent | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | WW |
| 6 | Standard Liege | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | GGW |
| 7 | Union SG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | WG |
| 8 | Lommel SK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | GVW |
| 9 | Genk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | VWG |
| 10 | Anderlecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | WV |
| 11 | Waasland-Beveren | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | VWV |
| 12 | Sint-Truidense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | GG |
| 13 | Cercle Brugge | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | GGV |
| 14 | KV Mechelen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | VGV |
| 15 | La Louvière | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | VVV |
| 16 | OH Leuven | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | VV |
| 17 | KV Kortrijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | VV |
| 18 | Westerlo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | VVV |

## Topscorers Jupiler Pro League 2026/27

| # | Speler | Club | Doelpunten | Duels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M. Frey | Antwerp | 4 | 3 |
| 2 | N. Tresoldi | Club Brugge | 3 | 3 |
| 3 | R. Durosinmi | Racing Genk | 3 | 3 |
| 4 | A. Valencia | Antwerp | 3 | 3 |
| 5 | A. Abid | Standard Liege | 2 | 3 |
| 6 | K. Guiton | Royal Charleroi SC | 2 | 3 |
| 7 | M. van Brederode | KV Mechelen | 2 | 3 |
| 8 | T. Reyners | Lommel SK | 2 | 3 |
| 9 | M. Ubandoma | RAAL La Louvière | 2 | 3 |
| 10 | D. Dargahi | Standard Liege | 2 | 3 |

## Assists Jupiler Pro League 2026/27

| # | Speler | Club | Assists | Duels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. Van Duiven | Lommel SK | 3 | 3 |
| 2 | C. Nielsen | Standard Liege | 3 | 3 |
| 3 | T. Somers | Antwerp | 2 | 3 |
| 4 | C. Forbs | Club Brugge | 2 | 3 |
| 5 | J. Erenbjerg | Racing Genk | 2 | 3 |
| 6 | M. Diakhon | Club Brugge | 2 | 3 |
| 7 | T. Hedl | Zulte-Waregem | 2 | 3 |
| 8 | I. Sebaoui | Sint-Truidense | 2 | 2 |
| 9 | Y. Cappelle | Zulte-Waregem | 1 | 3 |
| 10 | A. Abid | Standard Liege | 1 | 3 |

## Gele kaarten Jupiler Pro League 2026/27

| # | Speler | Club | Geel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S. Dewaele | Waasland-Beveren | 2 |
| 2 | M. Wade | RAAL La Louvière | 2 |
| 3 | D. Heymans | Racing Genk | 2 |
| 4 | K. Mac Allister | Union St.-Gilloise | 2 |
| 5 | N. Ishiwatari | Sint-Truidense | 2 |
| 6 | J. Margaritha | Waasland-Beveren | 2 |
| 7 | M. Diaby | Cercle Brugge KSV | 1 |
| 8 | J. Ndenge | Racing Genk | 1 |

## Rode kaarten Jupiler Pro League 2026/27

| # | Speler | Club | Rood |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y. Okou | RAAL La Louvière | 1 |
| 2 | J. Ito | RAAL La Louvière | 1 |
| 3 | A. Traoré | OH Leuven | 1 |
