# Uitslagen Brasileirão 2026

> Alle wedstrijden, uitslagen en de stand van de Brasileirão 2026.

- Bron: https://nieuws.co.nl/uitslagen/brasileirao
- Competitie: Brasileirão 2026
- Bijgewerkt: 2026-08-28T02:14:33.877Z
- Tijden: Europe/Amsterdam
- Taal: nl-NL

## Programma en uitslagen

### Zondag 23 augustus

- 21:00 Palmeiras - Vasco (eindstand 4-1) - doelpunten: 47' J. López (Palmeiras), 51' V. Roque (Palmeiras, strafschop), 56' Maurício (Palmeiras), 89' J. López (Palmeiras), 90'+4' F. Colidio (Vasco)
- 21:00 Bragantino - Grêmio (eindstand 1-0) - doelpunten: 90'+5' Gustavo Marques (Bragantino)
- 21:00 Vitória - Bahia (eindstand 0-2) - doelpunten: 67' A. Veliz (Bahia), 90'+7' Jean Lucas (Bahia)
- 23:30 Chapecoense - São Paulo (eindstand 1-0) - doelpunten: 26' B. Pacheco (Chapecoense)
- 23:30 Santos - Mirassol (eindstand 1-1) - doelpunten: 36' Carlos Eduardo (Mirassol), 68' Á. Barreal (Santos)

### Maandag 24 augustus

- 00:30 Coritiba - Corinthians (eindstand 2-1) - doelpunten: 40' P. Rocha (Coritiba), 75' Paulo Roberto (Coritiba), 90'+3' Raniele (Corinthians)

### Dinsdag 25 augustus

- 01:00 Botafogo - Athletico-PR (eindstand 2-3) - doelpunten: 11' João Cruz (Athletico-PR), 13' K. Viveros (Athletico-PR), 78' K. Viveros (Athletico-PR), 85' S. Rodríguez (Botafogo), 90'+2' S. Rodríguez (Botafogo)

### Morgen

- 23:30 Atlético-MG - Vitória (nog niet gespeeld)

### Zondag 30 augustus

- 01:00 São Paulo - Bragantino (nog niet gespeeld)
- 02:20 Vasco - Cruzeiro (nog niet gespeeld)
- 16:00 Athletico-PR - Fluminense (nog niet gespeeld)
- 21:00 Corinthians - Santos (nog niet gespeeld)
- 21:00 Flamengo - Botafogo (nog niet gespeeld)
- 23:30 Grêmio - Chapecoense (nog niet gespeeld)
- 23:30 Mirassol - Palmeiras (nog niet gespeeld)

## Stand Brasileirão 2026

| # | Club | Punten | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Doelsaldo | Vorm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palmeiras | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 | 20 | 24 | VWGVW |
| 2 | Flamengo | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 21 | 24 | GGWWV |
| 3 | Athletico-PR | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 | WGWGW |
| 4 | Fluminense | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 29 | 7 | GGGWW |
| 5 | Cruzeiro | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 33 | 1 | VWWWW |
| 6 | Bahia | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 28 | 6 | GGGGW |
| 7 | Bragantino | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 23 | 5 | GGVGW |
| 8 | Coritiba | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | GVWGW |
| 9 | Atlético-MG | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | GWGWG |
| 10 | Corinthians | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | GGWVV |
| 11 | Botafogo | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 37 | 0 | GWGVV |
| 12 | Vitória | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | VVVWV |
| 13 | São Paulo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 27 | 0 | VGVGV |
| 14 | Santos | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | -3 | VGVWG |
| 15 | Grêmio | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | VGWVV |
| 16 | Internacional | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | VGGGG |
| 17 | Mirassol | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | GWVVG |
| 18 | Remo | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 | WVGGV |
| 19 | Vasco | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | VGGVV |
| 20 | Chapecoense | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 24 | 46 | -22 | VGVGW |

## Topscorers Brasileirão 2026

| # | Speler | Club | Doelpunten | Duels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K. Viveros | Athletico-PR | 16 | 23 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 15 | 23 |
| 3 | C. Vinícius | Grêmio | 10 | 22 |
| 4 | J. Kennedy | Fluminense | 9 | 18 |
| 5 | J. López | Palmeiras | 8 | 21 |
| 6 | Breno | Coritiba | 8 | 21 |
| 7 | G. Barbosa | Santos | 8 | 16 |
| 8 | J. Calleri | São Paulo | 7 | 21 |
| 9 | Luciano Juba | Bahia | 7 | 20 |
| 10 | Jajá | Remo | 7 | 20 |

## Assists Brasileirão 2026

| # | Speler | Club | Assists | Duels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A. Pereira | Palmeiras | 10 | 23 |
| 2 | J. Pesqueira | Coritiba | 8 | 22 |
| 3 | S. Lino | Flamengo | 7 | 23 |
| 4 | R. Garro | Corinthians | 6 | 22 |
| 5 | G. Benavídez | Athletico-PR | 5 | 20 |
| 6 | Pedro | Flamengo | 4 | 23 |
| 7 | Erick | Vitória | 4 | 22 |
| 8 | J. López | Palmeiras | 4 | 21 |
| 9 | Alesson | Mirassol | 4 | 21 |
| 10 | Reinaldo | Mirassol | 4 | 20 |

## Gele kaarten Brasileirão 2026

| # | Speler | Club | Geel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. Capixaba | Red Bull Bragantino | 10 |
| 2 | M. Pereira | Cruzeiro | 9 |
| 3 | T. Mendes | Vasco da Gama | 8 |
| 4 | E. Martínez | Vitória | 8 |
| 5 | A. Gómez | Vasco da Gama | 7 |
| 6 | Ruan | Atlético-MG | 7 |
| 7 | José Aldo | Mirassol | 7 |
| 8 | E. Díaz | São Paulo | 7 |

## Rode kaarten Brasileirão 2026

| # | Speler | Club | Rood |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | André | Corinthians | 2 |
| 2 | J. Carrascal | Flamengo | 2 |
| 3 | Fabinho | Red Bull Bragantino | 2 |
| 4 | P. Rocha | Coritiba | 1 |
| 5 | J. Pesqueira | Coritiba | 1 |
