# Cryptokoersen in euro

> De actuele koersen van bitcoin, ether en de grootste cryptomunten, met de verandering over 24 uur en 7 dagen, de marktkap en de afstand tot de hoogste koers ooit.

- Bron: https://nieuws.co.nl/crypto
- Data: CoinLore, koersen in euro
- Munteenheid: euro (EUR)
- Taal: nl-NL

Bitcoin staat op EUR 55.312, in 24 uur 0,95 procent hoger. De hoogste koers ooit was EUR 109.581 op 6 oktober 2025, dus de koers staat nu 49,5 procent onder die piek.

De hele cryptomarkt is EUR 1,89 biljoen waard. Bitcoin heeft daarvan 58,4 procent in handen. In 24 uur ging er EUR 70,7 miljard om.

## De grootste munten

| # | Munt | Symbool | Koers | 24 uur | 7 dagen | Marktkap | Onder de piek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bitcoin | BTC | EUR 55.312 | 0,95% | -2,42% | EUR 1,10 biljoen | -49,5% |
| 2 | Ethereum | ETH | EUR 1.619 | 0,13% | -4,54% | EUR 198,1 miljard | -62,3% |
| 3 | Tether | USDT | EUR 0,8667 | 0,01% | 0,11% | EUR 159,7 miljard | -17,9% |
| 4 | BNB | BNB | EUR 514,41 | 0,93% | 3,35% | EUR 71,6 miljard | -56,8% |
| 5 | USDC | USDC | EUR 0,8669 | -% | -% | EUR 64,2 miljard | -47,6% |
| 6 | XRP | XRP | EUR 0,9363 | 0,07% | -2,36% | EUR 56,1 miljard | -71,9% |
| 7 | Solana | SOL | EUR 63,71 | 0,35% | -3,83% | EUR 34,6 miljard | -75,1% |
| 8 | TRON | TRX | EUR 0,2856 | 0,54% | -0,66% | EUR 27,0 miljard | -25,3% |
| 9 | Hyperliquid | HYPE | EUR 47,26 | 4,49% | -9,79% | EUR 15,8 miljard | -29,1% |
| 10 | Dogecoin | DOGE | EUR 0,0610 | 0,07% | -3,55% | EUR 10,3 miljard | -90,7% |
| 11 | Zcash | ZEC | EUR 426,14 | 4,51% | -2,52% | EUR 6,9 miljard | -91,7% |
| 12 | Cardano | ADA | EUR 0,1666 | 1,49% | 16,22% | EUR 6,0 miljard | -93,8% |
| 13 | Monero | XMR | EUR 313,79 | -0,56% | 2,84% | EUR 5,8 miljard | -54,7% |
| 14 | Chainlink | LINK | EUR 7,15 | -0,53% | -5,99% | EUR 4,9 miljard | -84,5% |
| 15 | Stellar | XLM | EUR 0,1487 | -1,57% | -5,67% | EUR 4,8 miljard | -81,7% |
| 16 | Dai | DAI | EUR 0,8655 | -0,17% | -0,40% | EUR 4,6 miljard | -27,1% |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | EUR 184,35 | -0,57% | -2,18% | EUR 3,7 miljard | -95,1% |
| 18 | Litecoin | LTC | EUR 38,37 | -1,46% | -7,00% | EUR 2,9 miljard | -89,3% |
| 19 | Hedera | HBAR | EUR 0,0609 | 0,23% | 0,51% | EUR 2,6 miljard | -87,6% |
| 20 | Shiba Inu | SHIB | EUR 0,00000433 | 0,07% | -2,55% | EUR 2,6 miljard | -94,4% |
| 21 | Avalanche | AVAX | EUR 5,66 | -0,95% | -2,58% | EUR 2,4 miljard | -95,5% |
| 22 | Sui | SUI | EUR 0,6031 | 0,75% | -3,19% | EUR 2,2 miljard | -87,0% |
| 23 | Cronos | CRO | EUR 0,0474 | 0,06% | -4,47% | EUR 440 miljoen | -94,3% |

Cryptomunten worden dag en nacht verhandeld, dus deze koersen lopen door in het weekend. De lijst laat wrapped en staked varianten weg van munten die er al in staan.
